■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 10907 |
EXP | 3046 |
GOLD | 1432 |
ノーマル | 解氷スプレー |
レア | オールクールボトルM |
激レア | アルティメットの種 |
■出現場所 |
忘れられた別荘 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 10907 |
EXP | 3046 |
GOLD | 1432 |
ノーマル | 解氷スプレー |
レア | オールクールボトルM |
激レア | アルティメットの種 |
■出現場所 |
忘れられた別荘 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |