■詳細 |
弱点 | 岩属性 |
HP | 5567406 |
EXP | 339030 |
GOLD | 539835 |
ノーマル | オールクールボトルLL |
レア | クロコダイルキトン |
激レア | ゴッデスシャッポ |
■出現場所 |
海死 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 岩属性 |
HP | 5567406 |
EXP | 339030 |
GOLD | 539835 |
ノーマル | オールクールボトルLL |
レア | クロコダイルキトン |
激レア | ゴッデスシャッポ |
■出現場所 |
海死 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |