■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 2622945 |
EXP | 130078 |
GOLD | 113544 |
ノーマル | オールクールボトルL |
レア | キャッサバターバン |
激レア | ゴッデスシャッポ |
■出現場所 |
ぎゃふんランド | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 2622945 |
EXP | 130078 |
GOLD | 113544 |
ノーマル | オールクールボトルL |
レア | キャッサバターバン |
激レア | ゴッデスシャッポ |
■出現場所 |
ぎゃふんランド | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |