■詳細 |
弱点 | 火属性 |
HP | 240596 |
EXP | 43633 |
GOLD | 28281 |
ノーマル | マルチクールボトルM |
レア | ヴァーティカリラピス |
激レア | クロコダイルキトン |
■出現場所 |
冬の寒空ノープス | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 火属性 |
HP | 240596 |
EXP | 43633 |
GOLD | 28281 |
ノーマル | マルチクールボトルM |
レア | ヴァーティカリラピス |
激レア | クロコダイルキトン |
■出現場所 |
冬の寒空ノープス | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |