■詳細 |
弱点 | 打属性 |
HP | 1826552 |
EXP | 77199 |
GOLD | 88336 |
ノーマル | オールクールボトルL |
レア | SPDの花 |
激レア | 上級ケープ |
■出現場所 |
Lv700 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 打属性 |
HP | 1826552 |
EXP | 77199 |
GOLD | 88336 |
ノーマル | オールクールボトルL |
レア | SPDの花 |
激レア | 上級ケープ |
■出現場所 |
Lv700 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |