■詳細 |
弱点 | 岩属性 |
HP | 856999 |
EXP | 75612 |
GOLD | 46713 |
ノーマル | オールクールボトルL |
レア | ディーアティーコート |
激レア | HPの花 |
■出現場所 |
秋の祭典ルハウト | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 岩属性 |
HP | 856999 |
EXP | 75612 |
GOLD | 46713 |
ノーマル | オールクールボトルL |
レア | ディーアティーコート |
激レア | HPの花 |
■出現場所 |
秋の祭典ルハウト | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |