■詳細 |
弱点 | 木属性 |
HP | 882450 |
EXP | 59227 |
GOLD | 50901 |
ノーマル | オールクールボトルL |
レア | STRの花 |
激レア | スタックジャージ |
■出現場所 |
Lv500 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 木属性 |
HP | 882450 |
EXP | 59227 |
GOLD | 50901 |
ノーマル | オールクールボトルL |
レア | STRの花 |
激レア | スタックジャージ |
■出現場所 |
Lv500 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |