■詳細 |
弱点 | 斬属性 |
HP | 110923 |
EXP | 33336 |
GOLD | 11412 |
ノーマル | マルチクールボトルM |
レア | スキセララピス |
激レア | パプリカフード |
■出現場所 |
春のうららかグルス | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 斬属性 |
HP | 110923 |
EXP | 33336 |
GOLD | 11412 |
ノーマル | マルチクールボトルM |
レア | スキセララピス |
激レア | パプリカフード |
■出現場所 |
春のうららかグルス | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |