■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 2007915 |
EXP | 296310 |
GOLD | 68304 |
ノーマル | ライフの花 |
レア | セイズーンプレート |
激レア | エクセレントの花 |
■出現場所 |
ゾイタナトス・ウィント | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 2007915 |
EXP | 296310 |
GOLD | 68304 |
ノーマル | ライフの花 |
レア | セイズーンプレート |
激レア | エクセレントの花 |
■出現場所 |
ゾイタナトス・ウィント | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |