■詳細 |
弱点 | 岩属性 |
HP | 1325222 |
EXP | 296310 |
GOLD | 68304 |
ノーマル | マルチクールボトルM |
レア | アクトキューブ |
激レア | アクトクリスタル |
■出現場所 |
ゾイタナトス・オタム | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 岩属性 |
HP | 1325222 |
EXP | 296310 |
GOLD | 68304 |
ノーマル | マルチクールボトルM |
レア | アクトキューブ |
激レア | アクトクリスタル |
■出現場所 |
ゾイタナトス・オタム | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |