■詳細 |
弱点 | 火属性 |
HP | 1606332 |
EXP | 296310 |
GOLD | 68304 |
ノーマル | マルチクールボトルM |
レア | セイズーンアーマー |
激レア | アクトデストロイヤー |
■出現場所 |
ゾイタナトス・スフリ | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 火属性 |
HP | 1606332 |
EXP | 296310 |
GOLD | 68304 |
ノーマル | マルチクールボトルM |
レア | セイズーンアーマー |
激レア | アクトデストロイヤー |
■出現場所 |
ゾイタナトス・スフリ | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |