■詳細 |
弱点 | 木属性 |
HP | 80316 |
EXP | 32593 |
GOLD | 9391 |
ノーマル | マルチクールボトルM |
レア | ガードタブレット |
激レア | オールクールボトルL |
■出現場所 |
ゾイタナトス | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 木属性 |
HP | 80316 |
EXP | 32593 |
GOLD | 9391 |
ノーマル | マルチクールボトルM |
レア | ガードタブレット |
激レア | オールクールボトルL |
■出現場所 |
ゾイタナトス | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |