■詳細 |
弱点 | 岩属性 |
HP | 373087 |
EXP | 59112 |
GOLD | 19389 |
ノーマル | ライフボトル3L |
レア | オールライフボトルLL |
激レア | グリードラピス |
■出現場所 |
ゾイタナトス | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 岩属性 |
HP | 373087 |
EXP | 59112 |
GOLD | 19389 |
ノーマル | ライフボトル3L |
レア | オールライフボトルLL |
激レア | グリードラピス |
■出現場所 |
ゾイタナトス | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |