■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 189389 |
EXP | 35421 |
GOLD | 10888 |
ノーマル | ライフボトル3L |
レア | オールライフボトルLL |
激レア | オールクールボトルL |
■出現場所 |
ゾイタナトス | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 189389 |
EXP | 35421 |
GOLD | 10888 |
ノーマル | ライフボトル3L |
レア | オールライフボトルLL |
激レア | オールクールボトルL |
■出現場所 |
ゾイタナトス | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |