■詳細 |
弱点 | 斬属性 |
HP | 94133 |
EXP | 33903 |
GOLD | 9570 |
ノーマル | マルチクールボトルM |
レア | オールクールボトルL |
激レア | オールライフボトルXL |
■出現場所 |
ゾイタナトス | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 斬属性 |
HP | 94133 |
EXP | 33903 |
GOLD | 9570 |
ノーマル | マルチクールボトルM |
レア | オールクールボトルL |
激レア | オールライフボトルXL |
■出現場所 |
ゾイタナトス | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |