■詳細 |
弱点 | 打属性 |
HP | 852594 |
EXP | 161733 |
GOLD | 72282 |
ノーマル | マルチクールボトルM |
レア | オールクールボトルL |
激レア | リバイブストーンM |
■出現場所 |
ライフィ神殿 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 打属性 |
HP | 852594 |
EXP | 161733 |
GOLD | 72282 |
ノーマル | マルチクールボトルM |
レア | オールクールボトルL |
激レア | リバイブストーンM |
■出現場所 |
ライフィ神殿 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |