■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 214401 |
EXP | 43996 |
GOLD | 12159 |
ノーマル | オールクールボトルL |
レア | 金鉱石・中 |
激レア | ビーコンハンチング |
■出現場所 |
ライフィ神殿 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 214401 |
EXP | 43996 |
GOLD | 12159 |
ノーマル | オールクールボトルL |
レア | 金鉱石・中 |
激レア | ビーコンハンチング |
■出現場所 |
ライフィ神殿 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |