■詳細 |
弱点 | 打属性 |
HP | 1750515 |
EXP | 288060 |
GOLD | 58800 |
ノーマル | リバイブストーンM |
レア | アクトデストロイヤー |
激レア | パーフェクトパフューム |
■出現場所 |
アヴニールゼロ | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 打属性 |
HP | 1750515 |
EXP | 288060 |
GOLD | 58800 |
ノーマル | リバイブストーンM |
レア | アクトデストロイヤー |
激レア | パーフェクトパフューム |
■出現場所 |
アヴニールゼロ | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |