■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 70488 |
EXP | 28843 |
GOLD | 8143 |
ノーマル | マルチクールボトルM |
レア | ホーリーバンダナ |
激レア | ノイキャン耳当て |
■出現場所 |
アヴニールゼロ | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 70488 |
EXP | 28843 |
GOLD | 8143 |
ノーマル | マルチクールボトルM |
レア | ホーリーバンダナ |
激レア | ノイキャン耳当て |
■出現場所 |
アヴニールゼロ | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |