■詳細 |
弱点 | 斬属性 |
HP | 765078 |
EXP | 158226 |
GOLD | 62016 |
ノーマル | マルチクールボトルM |
レア | オールクールボトルL |
激レア | リバイブストーンM |
■出現場所 |
アヴニールゼロ | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 斬属性 |
HP | 765078 |
EXP | 158226 |
GOLD | 62016 |
ノーマル | マルチクールボトルM |
レア | オールクールボトルL |
激レア | リバイブストーンM |
■出現場所 |
アヴニールゼロ | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |