■詳細 |
弱点 | 斬属性 |
HP | 374816 |
EXP | 61609 |
GOLD | 17478 |
ノーマル | オールクールボトルL |
レア | STRの種 |
激レア | アクトキューブ |
■出現場所 |
アヴニールゼロ | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 斬属性 |
HP | 374816 |
EXP | 61609 |
GOLD | 17478 |
ノーマル | オールクールボトルL |
レア | STRの種 |
激レア | アクトキューブ |
■出現場所 |
アヴニールゼロ | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |