■詳細 |
弱点 | 木属性 |
HP | 186882 |
EXP | 28543 |
GOLD | 9063 |
ノーマル | クールボトルL |
レア | オールクールボトルM |
激レア | オールクールボトルL |
■出現場所 |
スタブ島 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 木属性 |
HP | 186882 |
EXP | 28543 |
GOLD | 9063 |
ノーマル | クールボトルL |
レア | オールクールボトルM |
激レア | オールクールボトルL |
■出現場所 |
スタブ島 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |