■詳細 |
弱点 | 木属性 |
HP | 66744 |
EXP | 24261 |
GOLD | 7320 |
ノーマル | ライフボトル3L |
レア | オールライフボトルL |
激レア | オールライフボトルLL |
■出現場所 |
スタブ島 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 木属性 |
HP | 66744 |
EXP | 24261 |
GOLD | 7320 |
ノーマル | ライフボトル3L |
レア | オールライフボトルL |
激レア | オールライフボトルLL |
■出現場所 |
スタブ島 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |