■詳細 |
弱点 | 火属性 |
HP | 648726 |
EXP | 107895 |
GOLD | 16890 |
ノーマル | クールボトルL |
レア | オールクールボトルM |
激レア | アクトキューブ |
■出現場所 |
アイヴの丘 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 火属性 |
HP | 648726 |
EXP | 107895 |
GOLD | 16890 |
ノーマル | クールボトルL |
レア | オールクールボトルM |
激レア | アクトキューブ |
■出現場所 |
アイヴの丘 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |