■詳細 |
弱点 | 岩属性 |
HP | 417541 |
EXP | 65563 |
GOLD | 16602 |
ノーマル | クールボトルL |
レア | SPDの種 |
激レア | マルチクールボトルM |
■出現場所 |
アイヴの丘 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 岩属性 |
HP | 417541 |
EXP | 65563 |
GOLD | 16602 |
ノーマル | クールボトルL |
レア | SPDの種 |
激レア | マルチクールボトルM |
■出現場所 |
アイヴの丘 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |