■詳細 |
弱点 | 木属性 |
HP | 75238 |
EXP | 30819 |
GOLD | 7458 |
ノーマル | ライフボトルLL |
レア | 金鉱石・中 |
激レア | オールライフボトルL |
■出現場所 |
いにしえの大地 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 木属性 |
HP | 75238 |
EXP | 30819 |
GOLD | 7458 |
ノーマル | ライフボトルLL |
レア | 金鉱石・中 |
激レア | オールライフボトルL |
■出現場所 |
いにしえの大地 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |