■詳細 |
弱点 | 斬属性 |
HP | 323336 |
EXP | 59997 |
GOLD | 14832 |
ノーマル | オールライフボトルL |
レア | STRの種 |
激レア | ゴマすりマント |
■出現場所 |
教団本部地下 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 斬属性 |
HP | 323336 |
EXP | 59997 |
GOLD | 14832 |
ノーマル | オールライフボトルL |
レア | STRの種 |
激レア | ゴマすりマント |
■出現場所 |
教団本部地下 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |