■詳細 |
弱点 | 斬属性 |
HP | 62608 |
EXP | 303531 |
GOLD | 7005 |
ノーマル | ライフボトルLL |
レア | オールクールボトルS |
激レア | オールライフボトルL |
■出現場所 |
教団本部地下 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 斬属性 |
HP | 62608 |
EXP | 303531 |
GOLD | 7005 |
ノーマル | ライフボトルLL |
レア | オールクールボトルS |
激レア | オールライフボトルL |
■出現場所 |
教団本部地下 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |