■詳細 |
弱点 | 射属性 |
HP | 711456 |
EXP | 111024 |
GOLD | 14595 |
ノーマル | クールボトルL |
レア | オールクールボトルS |
激レア | リバイブストーンM |
■出現場所 |
ベノ神道 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 射属性 |
HP | 711456 |
EXP | 111024 |
GOLD | 14595 |
ノーマル | クールボトルL |
レア | オールクールボトルS |
激レア | リバイブストーンM |
■出現場所 |
ベノ神道 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |