■詳細 |
弱点 | 打属性 |
HP | 265306 |
EXP | 59593 |
GOLD | 13302 |
ノーマル | オールライフボトルM |
レア | VITの種 |
激レア | ライフの種 |
■出現場所 |
ベノ神道 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 打属性 |
HP | 265306 |
EXP | 59593 |
GOLD | 13302 |
ノーマル | オールライフボトルM |
レア | VITの種 |
激レア | ライフの種 |
■出現場所 |
ベノ神道 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |