■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 53640 |
EXP | 28867 |
GOLD | 5733 |
ノーマル | にがい良薬 |
レア | ライフボトルLL |
激レア | オールライフボトルL |
■出現場所 |
ベノ神道 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 53640 |
EXP | 28867 |
GOLD | 5733 |
ノーマル | にがい良薬 |
レア | ライフボトルLL |
激レア | オールライフボトルL |
■出現場所 |
ベノ神道 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |