■詳細 |
弱点 | 射属性 |
HP | 133380 |
EXP | 39592 |
GOLD | 8304 |
ノーマル | マルチクールボトルS |
レア | INTの種 |
激レア | クールボトルL |
■出現場所 |
海の道 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 射属性 |
HP | 133380 |
EXP | 39592 |
GOLD | 8304 |
ノーマル | マルチクールボトルS |
レア | INTの種 |
激レア | クールボトルL |
■出現場所 |
海の道 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |