■詳細 |
弱点 | 木属性 |
HP | 62953 |
EXP | 29953 |
GOLD | 6097 |
ノーマル | ライフボトルL |
レア | オールライフボトルM |
激レア | ライフボトルLL |
■出現場所 |
海の道 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 木属性 |
HP | 62953 |
EXP | 29953 |
GOLD | 6097 |
ノーマル | ライフボトルL |
レア | オールライフボトルM |
激レア | ライフボトルLL |
■出現場所 |
海の道 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |