■詳細 |
弱点 | 岩属性 |
HP | 69199 |
EXP | 29871 |
GOLD | 5221 |
ノーマル | 木の実割り人形 |
レア | オールクールボトルM |
激レア | クリスタルラピス |
■出現場所 |
海の道 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 岩属性 |
HP | 69199 |
EXP | 29871 |
GOLD | 5221 |
ノーマル | 木の実割り人形 |
レア | オールクールボトルM |
激レア | クリスタルラピス |
■出現場所 |
海の道 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |