■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 36222 |
EXP | 19776 |
GOLD | 3449 |
ノーマル | ライフボトルL |
レア | オールクールボトルS |
激レア | 上級ケープ |
■出現場所 |
テスロ渓谷 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 36222 |
EXP | 19776 |
GOLD | 3449 |
ノーマル | ライフボトルL |
レア | オールクールボトルS |
激レア | 上級ケープ |
■出現場所 |
テスロ渓谷 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |