■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 17391 |
EXP | 16985 |
GOLD | 3141 |
ノーマル | ライフボトルL |
レア | オールライフボトルM |
激レア | リベリオンラピス |
■出現場所 |
テスロ渓谷 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 17391 |
EXP | 16985 |
GOLD | 3141 |
ノーマル | ライフボトルL |
レア | オールライフボトルM |
激レア | リベリオンラピス |
■出現場所 |
テスロ渓谷 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |