■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 23843 |
EXP | 16937 |
GOLD | 3066 |
ノーマル | クールボトルM |
レア | マルチクールボトルM |
激レア | オールクールボトルM |
■出現場所 |
テスロ渓谷近辺 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 23843 |
EXP | 16937 |
GOLD | 3066 |
ノーマル | クールボトルM |
レア | マルチクールボトルM |
激レア | オールクールボトルM |
■出現場所 |
テスロ渓谷近辺 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |