■詳細 |
弱点 | 斬属性 |
HP | 280347 |
EXP | 230802 |
GOLD | 28120 |
ノーマル | アタックタブレット |
レア | アクトブレイカー |
激レア | アクトデストロイヤー |
■出現場所 |
緊急脱出路 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 斬属性 |
HP | 280347 |
EXP | 230802 |
GOLD | 28120 |
ノーマル | アタックタブレット |
レア | アクトブレイカー |
激レア | アクトデストロイヤー |
■出現場所 |
緊急脱出路 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |