■詳細 |
弱点 | 斬属性 |
HP | 19357 |
EXP | 19474 |
GOLD | 3151 |
ノーマル | ライフボトルL |
レア | オールライフボトルM |
激レア | アクトキューブ |
■出現場所 |
緊急脱出路 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 斬属性 |
HP | 19357 |
EXP | 19474 |
GOLD | 3151 |
ノーマル | ライフボトルL |
レア | オールライフボトルM |
激レア | アクトキューブ |
■出現場所 |
緊急脱出路 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |