■詳細 |
弱点 | 打属性 |
HP | 234330 |
EXP | 115710 |
GOLD | 13345 |
ノーマル | オールライフボトルM |
レア | 金鉱石・中 |
激レア | アクトキューブ |
■出現場所 |
ふたつ丘・奥 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 打属性 |
HP | 234330 |
EXP | 115710 |
GOLD | 13345 |
ノーマル | オールライフボトルM |
レア | 金鉱石・中 |
激レア | アクトキューブ |
■出現場所 |
ふたつ丘・奥 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |