■詳細 |
弱点 | 火属性 |
HP | 15101 |
EXP | 18575 |
GOLD | 2820 |
ノーマル | マルチクールボトルS |
レア | オールクールボトルS |
激レア | キャッサバターバン |
■出現場所 |
ふたつ丘・奥 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 火属性 |
HP | 15101 |
EXP | 18575 |
GOLD | 2820 |
ノーマル | マルチクールボトルS |
レア | オールクールボトルS |
激レア | キャッサバターバン |
■出現場所 |
ふたつ丘・奥 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |