■詳細 |
弱点 | 火属性 |
HP | 10853 |
EXP | 13943 |
GOLD | 2318 |
ノーマル | マルチクールボトルS |
レア | ホワイトアーマー |
激レア | インテリリボン |
■出現場所 |
ウィント四祖神聖殿 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 火属性 |
HP | 10853 |
EXP | 13943 |
GOLD | 2318 |
ノーマル | マルチクールボトルS |
レア | ホワイトアーマー |
激レア | インテリリボン |
■出現場所 |
ウィント四祖神聖殿 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |