■詳細 |
弱点 | 火属性 |
HP | 9656 |
EXP | 10963 |
GOLD | 2071 |
ノーマル | マルチクールボトルS |
レア | ホワイトバンダナ |
激レア | オールクールボトルS |
■出現場所 |
ウィント四祖神聖殿近辺 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 火属性 |
HP | 9656 |
EXP | 10963 |
GOLD | 2071 |
ノーマル | マルチクールボトルS |
レア | ホワイトバンダナ |
激レア | オールクールボトルS |
■出現場所 |
ウィント四祖神聖殿近辺 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |