■詳細 |
弱点 | 岩属性 |
HP | 233310 |
EXP | 93520 |
GOLD | 35530 |
ノーマル | オールライフボトルL |
レア | リバイブストーンM |
激レア | マジックラピス |
■出現場所 |
海 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 岩属性 |
HP | 233310 |
EXP | 93520 |
GOLD | 35530 |
ノーマル | オールライフボトルL |
レア | リバイブストーンM |
激レア | マジックラピス |
■出現場所 |
海 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |