■詳細 |
弱点 | 岩属性 |
HP | 104179 |
EXP | 28952 |
GOLD | 9738 |
ノーマル | クールボトルL |
レア | VITの種 |
激レア | オールクールボトルM |
■出現場所 |
海 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 岩属性 |
HP | 104179 |
EXP | 28952 |
GOLD | 9738 |
ノーマル | クールボトルL |
レア | VITの種 |
激レア | オールクールボトルM |
■出現場所 |
海 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |