■詳細 |
弱点 | 岩属性 |
HP | 23151 |
EXP | 15877 |
GOLD | 4558 |
ノーマル | クールボトルL |
レア | HPの種 |
激レア | アタックタブレット |
■出現場所 |
海 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 岩属性 |
HP | 23151 |
EXP | 15877 |
GOLD | 4558 |
ノーマル | クールボトルL |
レア | HPの種 |
激レア | アタックタブレット |
■出現場所 |
海 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |