■詳細 |
弱点 | 木属性 |
HP | 10724 |
EXP | 10233 |
GOLD | 2175 |
ノーマル | オールクールボトルS |
レア | 解印パウダー |
激レア | アタックタブレット |
■出現場所 |
海 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 木属性 |
HP | 10724 |
EXP | 10233 |
GOLD | 2175 |
ノーマル | オールクールボトルS |
レア | 解印パウダー |
激レア | アタックタブレット |
■出現場所 |
海 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |