■詳細 |
弱点 | 斬属性 |
HP | 77175 |
EXP | 23712 |
GOLD | 3676 |
ノーマル | ライフボトルL |
レア | オールライフボトルM |
激レア | アビリティの種 |
■出現場所 |
ケブル雪原 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 斬属性 |
HP | 77175 |
EXP | 23712 |
GOLD | 3676 |
ノーマル | ライフボトルL |
レア | オールライフボトルM |
激レア | アビリティの種 |
■出現場所 |
ケブル雪原 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |