■詳細 |
弱点 | 射属性 |
HP | 42066 |
EXP | 12792 |
GOLD | 2648 |
ノーマル | オールクールボトルSS |
レア | 金鉱石・小 |
激レア | リバイブストーンM |
■出現場所 |
まゆの森 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 射属性 |
HP | 42066 |
EXP | 12792 |
GOLD | 2648 |
ノーマル | オールクールボトルSS |
レア | 金鉱石・小 |
激レア | リバイブストーンM |
■出現場所 |
まゆの森 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |