■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 3619 |
EXP | 2854 |
GOLD | 1001 |
ノーマル | クールボトルM |
レア | リバイブストーンS |
激レア | ホリゾンタリィリング |
■出現場所 |
カイツの穴倉 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 水属性 |
HP | 3619 |
EXP | 2854 |
GOLD | 1001 |
ノーマル | クールボトルM |
レア | リバイブストーンS |
激レア | ホリゾンタリィリング |
■出現場所 |
カイツの穴倉 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |